Slatinski „žuti“ izvojevali su prvu prolećnu pobedu savladavši tim Krivelja na gostujućem terenu 0:1 (0:0), u 21. vanrednom kolu Okružne lige Bor. Bikovićev gol vredan tri boda.
Na stadionu „4.kilometar“, u prvom poluvremenu mreže su mirovale na obe strane, iako su obe ekipe imale izlglednih šansi za postizanje gola.
U drugom poluvremenu Slatinjani su u vođstvo došli preko Bikovića u 65. minutu susreta, što se kasnije ispostavilo i konačnim rezultatom na utakmici 0:1.
Podsetimo se da je u jesenjem delu prvenstva tim Krivelja na gostovanju u Slatini odneo tri boda boljom igrom od nekadašnjeg zonaša 1:2.
Krivelj, u subotu, gostuje lideru na tabeli timu Brestovca dok Slatinjani dočekuju ekipu Branika iz Štubika.
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | Čukarički | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Mladost (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Radnički (Niš) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | Bačka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Spartak (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Voždovac 1912 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Mačva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Napredak (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Partizan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Radnik (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Proleter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 13 | Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | Zemun | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | Dinamo (V) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 16 | Rad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |


Crvena Zvezda
Čukarički
Mladost (L)
Radnički (Niš)
Bačka
Spartak (S)
Voždovac 1912
Mačva
Napredak (K)
Partizan
Radnik (S)
Proleter
Vojvodina
Zemun
Dinamo (V)
Rad









